MaxHp | Lust | ATK | MATK | DEF | MDEF | 命中率 | 闪避率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
700 | 0/100 | 10 | 5 | 30 | 25 | 100 | 15 |
物理抗性 | 火焰抗性 | 闪电抗性 | 寒冷抗性 | 毒素抗性 | 辐光抗性 | 黯蚀抗性 | 诱惑抗性 |
1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 |
蘑柏洛斯的立绘根据自身当前Lust值会发生变化。
效果数值(伤害) | 行动特殊效果 | 释放概率 | |
---|---|---|---|
60~70 | 普通 | 0.2 | |
30~50 | 普通 | 0.2 | |
30~50 | 无视防御 | 0.6 |
从雪山归来后白天在森林采蘑菇时有20%概率遇见
蘑柏洛斯是其中一个可以被制取阳具模具的敌人