MaxHp | Lust | ATK | MATK | DEF | MDEF | 命中率 | 闪避率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 0/100 | 10 | 10 | 15 | 30 | 100 | 20 |
物理抗性 | 火焰抗性 | 闪电抗性 | 寒冷抗性 | 毒素抗性 | 辐光抗性 | 黯蚀抗性 | 诱惑抗性 |
1.1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
战败时若击杀(目前仅此处主动选择击杀才被视作击杀)的鼹鼠数量超过5,会导致游戏结束。但如果不超过5,战败时若选择触发CG,玩家不会因战败损失金币。
效果数值(伤害) | 行动特殊效果 | 释放概率 | |
---|---|---|---|
30~50 | 无视防御 | 0.25 | |
14~24 | 调情 | 0.25 | |
35~60 | 必定命中 | 0.25 | |
25~50 | 普通 | 0.25 |
在铁匠铺点击【前往店铺后方】后,于地下探索时出现